Rominta Gołdap to klub piłkarski z długą historią, położony w malowniczym miasteczku Gołdap. Jego początki sięgają roku 1948, kiedy to powstał jako lokalna drużyna sportowa. Co ciekawe, klub przez pewien czas był znany pod inną nazwą – Cresovia Gołdap, którą nosił aż do 1975 roku.
W obecnych czasach, na czele klubu stoi prezesa Krzysztof Hołdyński, który z zaangażowaniem dąży do dalszego rozwoju drużyny. Na czołowych stanowiskach trenerskich pracują Zbigniew Konobrocki, Michał Mościński oraz Karol Dębski, którzy wsparciem swoim doświadczeniem przyczyniają się do sukcesów klubu.
Dariusz Wojtyna pełni funkcję trenera Akademii Piłkarskiej Rominty Gołdap, który odpowiada za rozwój młodych adeptów piłki nożnej, kładąc nacisk na ich wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do przyszłych wyzwań sportowych.
Sukcesy
Rominta Gołdap, z całą pewnością, może poszczycić się wieloma znaczącymi osiągnięciami. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
- występy w III lidze, które miały miejsce dwukrotnie,
- zdobycie Wojewódzkiego Pucharu Polski w sezonach 1986/1987 oraz 2015/2016,
- mecz z Arką Gdynia w ramach Pucharu Polski,
- wicemistrzostwo Województwa Młodzików, które odbyło się w Iławie,
- zdobycie 3 miejsca w finale wojewódzkim żaków zorganizowanym w Olsztynie,
- oraz 1 miejsce w halowym turnieju o puchar Grzegorza Laty, który miał miejsce w Węgorzewie.
Znani zawodnicy i trenerzy
Wśród znanych postaci związanych z klubem Rominta Gołdap szczególne wyróżnienie należy się Grzegorzowi Szerszenowiczowi, który jest nie tylko wychowankiem Cresovii, ale również znakomitym bramkarzem oraz trenerem. Od 1959 roku pracował jako bramkarz, a jego kariera trenerska obejmowała takie zespoły jak Bałtyk Gdynia, Zagłębie Lubin, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, CSS Sfax w Tunezji oraz Wigry Suwałki.
Kolejną ważną postacią jest Dzidosław Żuberek, były polski piłkarz, który z sukcesem grał na pozycjach pomocnika oraz napastnika. Po zakończeniu kariery zawodniczej zajął się szkoleniem młodych piłkarzy, a jego doświadczenie zdobyte w ekstraklasie, gdzie wystąpił 20 razy, stanowi cenny atut w jego pracy jako trenera.
Sezony
Prezentowane informacje dotyczące sezonów piłkarskich Rominty Gołdap są niezwykle istotne dla zrozumienia historii klubu. W poniższej tabeli przedstawione są różne poziomy rozgrywkowe, dane o sezonach oraz ich charakterystyka.
Poziomy rozgrywkowe | Sezony, opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | Sezon | Liga | Poz. | Pkt. | Bramki | Z/R/P | Uwagi | Nazwa |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1949 | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | brak danych | _ |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1949/50 | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | brak danych | _ |
1 | 2 | KW | KP | _ | _ | _ | 1951 | Klasa Powiatowa | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Gwardia |
1 | 2 | 1KW | 2KW | _ | _ | _ | 1952 | I Klasa Wojewódzka (gr.IV) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Reorganizacja ligi po sezonie | WKS |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1953 | Klasa B (gr.IV) | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | _ | KS |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1954 | Klasa B (gr.I) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1955 | Klasa C | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Gwardia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1956 | Klasa C | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Cresovia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1957 | Klasa B (gr.III) | 2 | 26 | 59-31 | b.d. | _ | Cresovia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1958 | Klasa B (gr.III) | 7 | 10 | b.d. | b.d. | Reorganizacja ligi po sezonie. | Cresovia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1959 | Klasa B (gr.III) | 2 | 20 | 59-39 | b.d. | _ | Cresovia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960 | Klasa B (gr.III) | 2 | 6 | 18-3 | b.d. | _ | Cresovia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960/61 | Klasa B (gr.IV) | 1 | 23 | 85-17 | b.d. | _ | Cresovia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1961/62 | Klasa B (gr.IV) | 1 | 26 | 108-20 | b.d. | _ | Cresovia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1962/63 | Klasa A (gr.II) | 5 | 18 | 46-35 | b.d. | _ | Cresovia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1963/64 | Klasa A (gr.II) | 2 | 25 | 48-21 | b.d. | _ | Cresovia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1964/65 | Klasa B (gr.II) | 2 | 27 | 39-18 | b.d. | _ | Cresovia |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1965/66 | Klasa A | 7 | 25 | 58-38 | b.d. | Reorganizacja ligi po sezonie. | Cresovia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1966/67 | Klasa A | 2 | 40 | 89-27 | 10/4/4 | _ | Cresovia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1967/68 | Klasa Okręgowa | 12 | 14 | 24-54 | 6/2/14 | _ | Cresovia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1968/69 | Klasa A | 5 | 21 | 41-39 | b.d. | _ | Cresovia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1969/70 | Klasa A | 3 | 27 | 51-28 | b.d. | _ | Cresovia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1970/71 | Klasa A | 2 | 33 | 66-24 | b.d. | _ | Cresovia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1971/72 | Klasa Okręgowa | 6 | 20 | 26-48 | 9/2/11 | _ | Cresovia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1972/73 | Klasa Okręgowa | 8 | 19 | 41-54 | 7/5/10 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Cresovia |
1 | 2 | O | A | B | _ | _ | 1973/74 | Klasa Okręgowa | 13 | 13 | 24-59 | 4/5/17 | _ | Cresovia |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1974/75 | Klasa Międzypowiatowa (gr.II) | 1 | 28 | 47-15 | b.d. | _ | Rominta |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1975/76 | Klasa Wojewódzka (gr.II) | 11 | 12 | 24-61 | 5/2/15 | Reforma rozgrywek po sezonie. | Rominta |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1976/77 | Klasa A (Suwalska) | 6 | 18 | 22-24 | 6/6/6 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1977/78 | Klasa A (Suwalska) | 9 | 18 | 38-46 | 8/2/12 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1978/79 | Klasa A (Suwalska) | 4 | 27 | 38-41 | 11/5/6 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1979/80 | Klasa A (Suwalska) | 5 | 24 | 41-36 | 10/4/8 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1980/81 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 4 | 31 | 44-33 | b.d. | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1981/82 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 1 | 36 | 105-14 | 16/4/0 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1982/83 | III Liga (gr.III) | 13 | 12 | 30-69 | 5/2/19 | Trener Andrzej Kwaśniewski | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1983/84 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 2 | 27 | 55-17 | 13/1/4 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1984/85 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 10 | 16 | 32-35 | 6/4/12 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1985/86 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 1 | 47 | 71-21 | 22/3/1 | Przegrany baraż o III ligę. | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1986/87 | Klasa Okręgowa (Bia.-Suw.) | 10 | 23 | 33-29 | 9/5/12 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1987/88 | Klasa Okręgowa (Bia.-Suw.) | 8 | 24 | 38-54 | 9/6/11 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1988/89 | Klasa Okręgowa (Bia.-Suw.) | 4 | 30 | 40-35 | 12/6/8 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1989/90 | Klasa Okręgowa (Bia.-Suw.) | 14 | 18 | 25-62 | 4/10/16 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1990/91 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 7 | 24 | 35-42 | 8/8/10 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1991/92 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 9 | 25 | 57-54 | 9/7/12 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1992/93 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 3 | 36 | 58-32 | 16/4/6 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1993/94 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 8 | 23 | 35-37 | 13/3/11 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1994/95 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 5 | 29 | 45-37 | 13/3/10 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1995/96 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 10 | 25 | 36-39 | 7/4/13 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Rominta |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1996/97 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 2 | 49 | 42-13 | 15/4/3 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1997/98 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 3 | 50 | 70-37 | 16/2/8 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1998/99 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 4 | 52 | 46-29 | 16/4/6 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1999/00 | Klasa Okręgowa (Suwalska) | 3 | 55 | 82-28 | 16/7/5 | Przegrany baraż o IV ligę. | Rominta |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2000/01 | Klasa Okr. gr.III (warm.maz.) | 4 | 38 | 39-28 | b.d. | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2001/02 | Klasa Okr. gr.I (warm.maz.) | 13 | 30 | 51-68 | b.d. | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2002/03 | Klasa Okr. gr.I (warm.maz.) | 4 | 54 | 58-33 | 16/6/8 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2003/04 | Klasa Okr. gr.I (warm.maz.) | 2 | 62 | 64-31 | 19/5/6 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2004/05 | IV Liga (warm.maz.) | 11 | 44 | 45-50 | 12/8/14 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2005/06 | IV Liga (warm.maz.) | 12 | 41 | 44-50 | 11/8/15 | _ | Rominta |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2006/07 | IV Liga (warm.maz.) | 14 | 29 | 40-55 | 6/11/13 | Przegrane baraże o utrzymanie w IV lidze. | Rominta |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2007/08 | Klasa Okr. gr.I (warm.maz.) | 2 | 59 | 65-26 | 18/5/7 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2008/09 | IV Liga (warm.maz.) | 14 | 37 | 44-73 | 10/7/17 | _ | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2009/10 | IV Liga (warm.maz.) | 9 | 45 | 55-41 | 13/6/11 | _ | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2010/11 | IV Liga (warm.maz.) | 8 | 43 | 48-41 | 13/4/13 | _ | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2011/12 | IV Liga (warm.maz.) | 5 | 52 | 50-33 | 16/4/10 | _ | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2012/13 | IV Liga (warm.maz.) | 3 | 64 | 59-28 | 20/4/6 | _ | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2013/14 | IV Liga (warm.maz.) | 1 | 72 | 75-16 | 22/6/2 | _ | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2014/15 | III Liga (gr.V) | 15 | 31 | 33-63 | 9/4/21 | _ | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2015/16 | III Liga (gr.V) | 13 | 35 | 43-55 | 9/8/17 | _ | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2016/17 | IV Liga (warm.maz.) | 4 | 49 | 66-33 | 16/1/13 | _ | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2017/18 | IV Liga (warm.maz.) | 6 | 45 | 49-55 | 13/6/11 | _ | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2018/19 | IV Liga (warm.maz.) | 13 | 27 | 39-81 | 8/3/19 | Spadek po barażach | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2019/20 | Klasa Okr. (warm.maz.) | 2 | 40 | 64-23 | 13/1/2 | _ | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2020/21 | Klasa Okr. (warm.maz.) | 2 | 61 | 92-40 | 19/4/7 | Przegrane baraże o IV Ligę. | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2021/22 | Klasa Okr. (warm.maz.) | 2 | 79 | 92-44 | 26/1/3 | Awans po barażach | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2022/23 | IV Liga (warm.maz.) | 9 | 41 | 50-62 | 12/5/13 | _ | Rominta |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2023/24 | IV Liga (warm.maz.) | 4 | 57 | 56-41 | 16/9/5 | _ | Rominta |
Przypisy
- Kontakt - MKS Rominta Gołdap. [dostęp 13.10.2021 r.]
- Rominta Gołdap : Pogoń Łapy 1:1, Pogoń : Rominta 5:1, awans Pogoń.
- Rominta Gołdap : Mamry Giżycko 0:0, Mamry : Rominta 2:0, Rominta Gołdap : Olimpia Olsztynek 0:5.
- Rominta: Vęgoria 0:3, Vęgoria: Rominta 1:1, spadek Rominta.
- Zwana także III ligą okręgową.
- Cresovii Gołdap odjęto 3 bramki za nie uregulowane na czas składki i zaległości finansowe.
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
Tężnie w Gołdapi | Wieża ciśnień w Gołdapi | Przejście graniczne Gołdap-Gusiew | Muzeum Ziemi Gołdapskiej w Gołdapi | Nadleśnictwo Gołdap | Gołdap (jezioro) | Placówka Straży Granicznej w GołdapiOceń: Rominta Gołdap